風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)儀在哪里買(mǎi)?
2023-09-05便攜式氣象站解決方案:掌握天氣變化,隨身可帶的智能助手
2023-06-21農(nóng)業(yè)氣象站的作用
2021-04-09自動(dòng)氣象站11要素包括那些?
2022-03-02自然景區(qū)負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)站
2024-09-06風(fēng)途科技農(nóng)業(yè)氣象站助力藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展
2021-06-25農(nóng)業(yè)氣象站,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)助力
2021-03-23氣象儀器廠家推薦
2024-07-05校園氣象站入駐校園,氣象科普進(jìn)校園
2021-01-26如何有效地預(yù)防自然災(zāi)害?
2021-06-15